奶茶加盟选择coco奶茶好不好? 开店总费用要多少?
- 2021-12-18
-
投资创业选择加入coco很多加盟商都很乐意喝奶茶,因为它有**知名度和口碑的实力品牌在市场上名列前茅**因此,深受大家喜爱,也是备受关注的加盟项目。这样,奶茶加盟选择coco奶茶好吗?开店的总费用是多少?现在有很多人想加入这个品牌。让我们了解一下!
coco奶茶一直是这个领域**品牌,它的产品不同凡响,品尝和品种繁多,十分适合创业选择。茶加盟选择coco奶茶好吗?当然很好。这个品牌一直口碑很高,各方面都有了可观的进步。有很多优势可以帮助顺利创业,所以很好****。了解coco奶茶,创业少走弯路。
加盟coco奶茶在原料的选择上非常严格严格的,争取每一杯饮料都会给大家带来越来越多的营养和健康,所以人气特别高。coco奶茶加盟店的总成本是多少?这个品牌的投资压力不大,所以成本也不多。总投资一般在几万到十几万元之间,*最后主要看大家的加盟规模和成本预算。
coco奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | coco奶茶加盟费用 | coco奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2600元 | |
首批原料/进货费用 | 24000元 | 日毛利润 | 1040元 | |
装修费用 | 38000元(760元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 436元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 78000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 13080元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 949000元 | |
第一季度房租 | 25000元(6元/天/㎡) | 年毛利润 | 379600元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.78年 | |
合计投资 | 124200元 | 年净利润 | 159140元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
coco奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | coco奶茶加盟费用 | coco奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 22000元 | 日毛利润 | 936元 | |
装修费用 | 34200元(680元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 392元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 70200元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 11772元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 854100元 | |
第一季度房租 | 23000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利润 | 341640元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.7年 | |
合计投资 | 111780元 | 年净利润 | 143230元 | |
店铺面积 | 50㎡ | |||
coco奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | coco奶茶加盟费用 | coco奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 832元 | |
装修费用 | 30400元(610元/㎡*50㎡) | 日净利润 | 349元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 62400元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 10464元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 759200元 | |
第一季度房租 | 20000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利润 | 303680元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.62年 | |
合计投资 | 99360元 | 年净利润 | 127310元 | |
店铺面积 | 40㎡ |
coco奶茶的加盟店和加盟商很多,分布在全国很多城市。经过市场实践,积累了很多口碑。如果你有创业的想法,选择这个品牌是相当可观的。奶茶加盟选择coco奶茶好吗? 开店的总费用是多少?关于费用的信息,本文可以作为参考。如果您想了解其他信息,请在本页留言!
财富智能到来!加入Coco奶茶加盟事业确
掌握先机,稳步抢占奶茶市场的领导地位现如今,奶茶市场蓬勃发展,Coco奶茶作为中国奶茶行业的翘楚,为加盟商提供了一个巨大的商机。加入Coco奶茶加盟事业,将为您的成功之路铺就一条坚实的基石。
致富领袖,加入coco奶茶驶向财富高地
打造财富帝国,成为致富领袖致富是每个人追求的目标,而选择加入coco奶茶可以成为实现财务自由的理想途径。作为一个知名的奶茶品牌,coco奶茶在市场上的经验和成功被广泛赞誉。加入coco奶茶的团队