开家CoCo奶茶赚钱吗?CoCo奶茶加盟怎么样?
- 2021-10-22
-
谈到CoCo,喜欢CoCo奶茶的朋友们应该并不陌生,它是一个来自台湾的奶茶品牌,中文名就是众所周知的都可奶茶。CoCo奶茶发展迅速,目前已在全球开设了1600多家门店,知名度高,是各大百货商店和购物中心曝光度较高的连锁奶茶品牌之一,市场份额名列前茅。
CoCo奶茶隶属于宝岛台湾亿科国际餐饮有限公司,综合实力雄厚,是一家充满活力、活力和蓬勃发展的大型企业。自成立以来,始终坚持成立、质量、服务、节约、敬业、感恩的经营理念,严格控制质量,吸收新思路,不断向公众呈现优质产品。企业始终坚信,只要以市场为导向,以创造为动力,以质量求生存,以发展求成长,就一定会赢得美好的明天!
coco都可奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | coco都可奶茶加盟费用 | coco都可奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 12000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 19000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 20400元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 786元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 23580元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 15000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 94500元 | 年净利润 | 286890元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
coco都可奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | coco都可奶茶加盟费用 | coco都可奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 11000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 18360元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 707元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 21222元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 85050元 | 年净利润 | 258200元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
coco都可奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | coco都可奶茶加盟费用 | coco都可奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 16320元(540元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 629元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 18864元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合计投资 | 75600元 | 年净利润 | 229510元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
CoCo奶茶诞生于1997年,是奶茶行业的老品牌。创始人之一是淡水地区的四代茶香世家。另一位创始人自20世纪70年代以来,一直致力于各种饮料的研发,不断创新,具有深厚的研发能力,成功打造了属于CoCo奶茶的企业精神,即奠基传统,勇于创立,放眼国际!
如今,CoCo奶茶的销售业务横跨海峡两岸、欧美、东南亚和南非,成功进入许多城市,为品牌在时尚饮料领域的可持续经营奠定了基础,在市场上确立了不可动摇的地位。
财富智能到来!加入Coco奶茶加盟事业确
掌握先机,稳步抢占奶茶市场的领导地位现如今,奶茶市场蓬勃发展,Coco奶茶作为中国奶茶行业的翘楚,为加盟商提供了一个巨大的商机。加入Coco奶茶加盟事业,将为您的成功之路铺就一条坚实的基石。
致富领袖,加入coco奶茶驶向财富高地
打造财富帝国,成为致富领袖致富是每个人追求的目标,而选择加入coco奶茶可以成为实现财务自由的理想途径。作为一个知名的奶茶品牌,coco奶茶在市场上的经验和成功被广泛赞誉。加入coco奶茶的团队